当前位置:网站首页 > 国考 > 正文

2022年大学录取位次表 (喀什大学2022录取位次表)

作者:admin 发布时间:2023-01-17 18:36:16 分类:国考 浏览:240 评论:0


导读:2022年大学录取位次表大学排行榜及录取分数线2022如下:除北京大学和清华大学外,排名前十的大学分别有:上海交通大学(全国第3名)、浙江大学(全国第4名)、武汉大学(全国第5名...

2022年大学录取位次表

大学排行榜及录取分数线2022如下:

除北京大学和清华大学外,排名前十的大学分别有:上海交通大学(全国第3名)、浙江大学(全国第4名)、武汉大学(全国第5名)、南京大学(全国第6名)、复旦大学(全国第6名)、中国科学技术大学(全国第8名)、华中科技大学(全国第9名)、中国人民大学(全国第10名)。

大学是提供教学和研究条件,授权颁发学位的高等教育机构,是与社会的经济和政治机构既相互关联又鼎足而立的传承、研究、融合和创新高深学术的高等学府。大学主要从德国、英国等国家最早发展起来,其竞争力主要包括教师素质、学生来源、硬件设施等,是大学赖以生存、发展、承担重大社会责任的根本。

理科与文科:

1、2022年在安徽文科本科一批中收分最高的是清华大学,2022年的分数线为642分,位次为12位,其次就是北京大学,2022年的分数线为637分,位次为21位。

而2022年安徽文科刚好擦一本线的一本院校有东华理工大学、上海对外经贸大学(中外合作)、阜阳师范大学(中外合作)、合肥学院(中外合作),2022年的分数线为523分,最低位次为21779位。

2、2022年在安徽理科本科一批中收分最高的是清华大学,2022年的分数线为687分,位次为69位;其次就是北京大学,2022年的分数线为685分,位次为82位。

而2022年安徽理科刚好擦一本线的一本院校有新疆大学、安徽建筑大学、安庆师范大学(中外合作)等5所院校,2022年的分数线均为491分,最低位次为96558位。

喀什大学2022录取位次表

学校名 2022分数 2022位次如下:

北京师范大学 624 5873 华东师范大学 624 5979 北京师范大学 (珠海校区) 603 13596 华中师范大学 590 21337 首都师范大学 586 23326 南京师范大学 582 26243 陕西师范大学 576 31461 华南师范大学 575 32496 东北师范大学 574 33559

湖南师范大学 574 33352 浙江师范大学 566 41189 天津师范大学 555 53784 江西师范大学 543 69497 四川师范大学 543 69528 重庆师范大学 542 70848 哈尔滨师范大学 539 75633 内蒙古师范大学 532 86125 杭州师范大学 532 87236 云南师范大学 532 86587

山东师范大学 (定向) 523 1E+05 福建师范大学 521 1E+05 广西师范大学 521 1E+05 南京晓庄学院 520 1E+05 山东师范大学 517 1E+05 西华师范大学 517 1E+05 湖北第二师范学院 517 1E+05 辽宁师范大学 510 1E+05 西安文理学院 509 1E+05

河北师范大学 507 1E+05 海南师范大学 506 1E+05 广东技术师范大学 505 1E+05 江苏第二师范学院 505 1E+05 郑州师范学院 504 1E+05 绍兴文理学院 503 1E+05 江苏师范大学 502 1E+05 河南师范大学 502 1E+05 汉江师范学院 502 1E+05

安庆师范大学 501 1E+05 湖南第一师范学院 501 1E+05 山西师范大学 500 2E+05 南宁师范大学 500 2E+05 阜阳师范大学 499 2E+05 曲阜师范大学 498 2E+05 安徽师范大学 497 2E+05 闽南师范大学 497 2E+05 湖州学院 494 2E+05 太原师范学院 493 2E+05

湖州师范学院 493 2E+05 沈阳师范大学 492 2E+05 丽水学院 492 2E+05 南京特殊教育师范学院 492 2E+05 天津职业技术师范大学 490 2E+05 阿坝师范学院 490 2E+05 江西科技师范大学 490 2E+05 鞍山师范学院 489 2E+05 盐城师范学院 489 2E+05

赣南师范大学 489 2E+05 内江师范学院 489 2E+05 长沙师范学院 489 2E+05 琼台师范学院 489 2E+05 河北民族师范学院 488 2E+05 沧州师范学院 488 2E+05 上饶师范学院 487 2E+05 湖北师范大学 487 2E+05 衡阳师范学院 487 2E+05

青海师范大学 487 2E+05 河北科技师范学院 487 2E+05 吉林师范大学 486 2E+05 南昌师范学院 484 2E+05 廊坊师范学院 483 2E+05 咸阳师范学院 483 2E+05 新疆师范大学 483 2E+05 乐山师范学院 482 2E+05 甘肃民族师范学院 482 2E+05

长春师范大学 481 2E+05 渭南师范学院 481 2E+05 成都师范学院 481 2E+05 内蒙古科技大学包头师范学院 481 2E+05 宁德师范学院 480 2E+05 韩山师范学院 480 2E+05 绵阳师范学院 480 2E+05 兴义民族师范学院 480 2E+05 西北师范大学 480 2E+05

集宁师范学院 480 2E+05 贵州师范学院 480 2E+05 肇庆学院 479 2E+05 唐山师范学院 478 2E+05 牡丹江师范学院 478 2E+05 淮阴师范学院 478 2E+05 泉州师范学院 478 2E+05 黔南民族师范学院 478 2E+05 玉溪师范学院 478 2E+05 楚雄师范学院 477 2E+05 忻州师范学院 476 2E+05 安阳师范学院 476 2E+05 岭南师范学院 476 2E+05

天水师范学院 476 2E+05 周口师范学院 475 2E+05 商丘师范学院 475 2E+05 遵义师范学院 475 2E+05 曲靖师范学院 475 2E+05 宝鸡文理学院 475 2E+05 重庆第二师范学院 475 2E+05 通化师范学院 474 2E+05 白城师范学院 474 2E+05

大庆师范学院 474 2E+05 贵州师范大学 474 2E+05 陕西学前师范学院 474 2E+05 长江师范学院 473 2E+05 宁夏师范学院 473 2E+05 六盘水师范学院 473 2E+05 湖北师范大学文理学院 473 2E+05 南京师范大学泰州学院 473 2E+05 滇西科技师范学院 473 2E+05

南阳师范学院 472 2E+05 喀什大学 472 2E+05 伊犁师范大学 472 2E+05 齐鲁师范学院 472 2E+05 淮南师范学院 471 2E+05 吉林工程技术师范学院 469 2E+05 黄冈师范学院 469 2E+05 玉林师范学院 469 2E+05 河北师范大学汇华学院 469 2E+05

信阳师范学院 467 2E+05 榆林学院 467 2E+05 商洛学院 467 2E+05 赣南师范大学科技学院 466 2E+05


取消回复欢迎 发表评论:

关灯